Update data 1 Januari - 31 Desember 2022
Jenis Gratifikasi | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
Barang lainnya | 55 | 53 | 63 | 201 | 185 | 92 | 119 | 128 | 117 | 115 | 97 | 136 | 1361 |
Cendera mata/Plakat/Barang dengan logo Instansi Pemberi | 13 | 13 | 19 | 29 | 25 | 12 | 28 | 18 | 36 | 21 | 29 | 59 | 302 |
Karangan Bunga/Hidangan berlaku umum/Makanan/Minuman kemasan dengan masa berlaku | 32 | 44 | 40 | 221 | 330 | 93 | 192 | 138 | 70 | 75 | 122 | 130 | 1487 |
Tiket Perjalanan/Jamuan Makan/Fasilitas Penginapan/Fasilitas lainnya | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 15 | 6 | 8 | 58 | ||
Uang/voucher/logam mulia/alat tukar lainnya | 62 | 99 | 80 | 104 | 87 | 93 | 124 | 155 | 171 | 105 | 145 | 140 | 1365 |
Total | 164 | 209 | 204 | 556 | 632 | 293 | 471 | 447 | 409 | 316 | 399 | 473 | 4573 |
Note: dalam 1 laporan dapat terdiri dari beberapa jenis objek gratifikasi, sehingga banyaknya laporan tidak selalu sama dengan banyaknya jenis objek gratifikasi |