Update data per 30 September 2019
NO | BIDANG | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | JUMLAH LAPORAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eksekutif | 1.020 | 1.479 | 1.048 | 1.137 | 660 | 5.344 |
2 | Yudikatif | 11 | 11 | 9 | 7 | 17 | 55 |
3 | Legislatif - MPR | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
4 | Legislatif - DPR | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 28 |
5 | Legislatif - DPD | - | - | - | 1 | - | 1 |
6 | Legislatif - DPRD | 1 | 28 | 8 | 12 | 19 | 68 |
7 | BUMN/BUMD | 294 | 718 | 773 | 737 | 813 | 3.335 |
8 | Lembaga Independen | 61 | 108 | 52 | 54 | 69 | 344 |
9 | Swasta | 2 | 2 | 1 | - | - | 5 |
Jumlah Keseluruhan | 1.392 | 2.353 | 1.898 | 1.955 | 1.584 | 1.285 |
Informasi mengenai segala hal berkaitan gratifikasi, bisa dilihat di e-Learning Gratifikasi.