Update data per 31 Desember 2022
Jenis Instansi | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | June. | July. | August. | September. | October. | November. | December. | Total. | %. |
BUMN | 41 | 30 | 32 | 119 | 195 | 32 | 71 | 77 | 51 | 42 | 61 | 71 | 822 | 21% |
Kementerian | 42 | 76 | 80 | 150 | 116 | 93 | 117 | 117 | 145 | 97 | 128 | 165 | 1326 | 34% |
Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah/Lainnya | 73 | 25 | 37 | 100 | 68 | 49 | 85 | 95 | 82 | 88 | 72 | 115 | 889 | 23% |
Pemerintah Daerah | 35 | 51 | 36 | 117 | 149 | 73 | 62 | 51 | 102 | 46 | 64 | 77 | 863 | 22% |
(Lainnya/Swasta/Proses) | 1 | 1 | 1 | 3 | 0% | |||||||||
Grand Total | 191 | 182 | 185 | 486 | 528 | 247 | 336 | 341 | 380 | 273 | 325 | 429 | 3903 | 1 |
Informasi mengenai segala hal berkaitan gratifikasi, bisa dilihat di e-Learning Gratifikasi.