Sumber Laporan | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
Datang langsung | 60.000.000,00 | 164.884.474,00 | 580.000,00 | 4.100.000,00 | 194.929.500,00 | 186.990.000,00 | 570.749.070,00 | 377.440.975,00 | 2.500.000,00 | 55.550.000,00 | 1.559.674.019,00 | ||
1.980.700 | 535.770.575,00 | 8.750.000,00 | 137.366.617,50 | 232.634.750,00 | 49.907.708,88 | 34.742.000,00 | 355.177.942,00 | 124.865.000,00 | 891.654.000,00 | 42.206.020,00 | 21.454.000,00 | 1.481.195.293,38 | |
Gol Individu/Online Mobile | 4.550.000 | 42.780.200,00 | 66.155.000,00 | 17.486.000,00 | 2.963.000,00 | 5.620.000,00 | 6.393.000,00 | 4.662.400,00 | 6.350.001,00 | 2.819.500,00 | 64.070.000,00 | 12.175.000,00 | 156.959.601,00 |
Gol UPG/Online Web | 578.160.510 | 797.526.751,00 | 1.142.860.751,00 | 797.419.767,00 | 901.303.572,00 | 1.182.736.343,51 | 1.248.196.106,00 | 1.378.491.785,00 | 1.200.365.061,00 | 1.322.273.361,15 | 1.036.371.929,50 | 2.488.896.527,30 | 9.227.060.646,51 |
Surat/Pos | 2.800.000 | 205.677.000,00 | 7.844.500,00 | 313.155.610,00 | 33.070.000,00 | 282.696.285,50 | 36.262.687,95 | 38.550.000,00 | 100.000,00 | 1.500.000,00 | 1.200.000,00 | - | 920.156.083,45 |
Total | 587.491.210 | 1.641.754.526 | 1.390.494.725 | 1.266.007.995 | 1.174.071.322 | 1.715.889.838 | 1.512.583.794 | 2.347.631.197 | 1.709.121.037 | 2.220.746.861 | 1.143.847.950 | 2.578.075.527 | 13.345.045.643,34 |
Informasi mengenai segala hal berkaitan gratifikasi, bisa dilihat di e-Learning Gratifikasi.