Rekapitulasi Informasi Publik 2018

 

 

  Pelayanan Informasi Total
No  Periode
Telepon Email Surat Langsung
1 Januari 61  47 4 33 145
2 Februari  97 34 1 42 174
3 Maret  105 37 12 47 201
4 April 126 79 0 44 249
5 Mei 90 144 0 31 265
6 Juni 40 98 0 23 161
7 Juli  89 99 1 41 230
Agustus  76 141 0 35 252
9 September  77 224 0 22 323
10 Oktober  128 279 0 36 443
11 November  101 400 0 32 533
12 Desember  73 231 0 50 354
  Total  1,063 1,813 18 436 3,330

Top