Selain mempromosikan gerakan tolak gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi membuka layanan pelaporan gratifikasi. Layanan pelaporan gratifikasi ini tersedia melalui aplikasi GOL (Gratifikasi Online), Kedatangan langsung (walk in), dan email. Pelaporan tersebut dikelola oleh Direktorat Gratifikasi. Secara berkala KPK melaporkan rekapitulasi pelaporan gratifikasi melalui media website. Gratifikasi yang dimaksud adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Berikut rekapitulasi tahun berjalan pelaporan gratifikasi.
Sumber Laporan Tahun 2026
Updated : Per-Maret 2026 | TW I
| Sumber Laporan | January - UPG | January - Individu | February - UPG | February - Individu | March - UPG | March - Individu | Total |
| Online Mobile | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 80 | 120 |
| Online Web | 232 | 104 | 216 | 114 | 544 | 202 | 1412 |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 23 | 7 | 59 | |
| Surat | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Datang langsung ke KPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 224 | 123 | 216 | 118 | 568 | 291 | 1596 |
Berdasarkan Jenis Barang Tahun 2026
Updated : Per-Maret 2026 | TW I
| Jenis Gratifikasi | Jumlah OG | Nilai OG | Nilai Penetapan |
| Uang/voucher/logam mulia/alat tukar lainnya | 405 | 8.494.541.044 | 7.574.598.870 |
| Karangan Bunga/Hidangan berlaku umum/Makanan/Minuman kemasan dengan masa berlaku | 748 | 516.280.411 | 235.867.087 |
| Barang lainnya | 534 | 786.020.994 | 741.751.792 |
| Cendera mata/Plakat/Barang dengan logo Instansi Pemberi | 125 | 31.804.461 | 20.276.196 |
| Tiket Perjalanan/Jamuan Makan/Fasilitas Penginapan/Fasilitas lainnya | 19 | 427.619.233 | 425.569.232 |
| TOTAL | 1.867 | 10.256.266.143 | 8.998.063.177 |
Berdasarkan Status Kepemilikan Tahun 2026
Updated : Per-Maret 2026 | TW I
| Penetapan Status | Total |
| MILIK NEGARA | 534 |
| SEBAGIAN MILIK NEGARA | 19 |
| NON SK | 1282 |
| LAINNYA | 32 |
| Total | 1867 |
Berdasarkan Instansi Tahun 2026
Updated : Per-Maret 2026 | TW I
| Bidang Instansi | Grand total |
| Kementerian/Lembaga | 1038 |
| BUMN/BUMD/Anak Perusahaan | 352 |
| Pemerintah Daerah | 201 |
| Swasta/Lainnya | 5 |
| Total | 1596 |