Komisi Pemberantasan Korupsi menerima permohonan informasi publik melalui berbagai saluran media. Pelayanan atas permohonan informasi publik saat ini dikelola oleh Biro Humas KPK dengan waktu operasional setiap hari Senin-Jumat pukul 08.30—16.30 WIB. Setiap permohonan yang masuk akan dicatat oleh petugas Pelayanan Informasi Publik (PIP) dan secara berkala kami melaporkan rekapitulasi jumlah pelayanan melalui website. Berikut rekapitulasi pelayanan informasi publik melalui saluran kedatangan langsung (walk in), telepon call center 198, email dan surat. 

 

  Pelayanan Informasi Total
No  Periode
Telepon Email Surat Langsung
1 Januari 1,447  417 7 51 1,922
2 Februari  2,543 350 8 48 2,949
3 Maret  4,315 383 4 54 4,756
4 April  2,563 407 42 43 3,057
5 Mei  3,412 289 26 36 3,766
6 Juni  1,986 259 24 36 2,311
7 Juli          
Agustus          
9 September          
10 Oktober          
11 November          
12 Desembner          
  Total          

 

 

  Pelayanan Informasi Total
No  Periode
Telepon Email Surat Langsung
1 Januari 61  47 4 33 145
2 Februari  97 34 1 42 174
3 Maret  105 37 12 47 201
4 April 126 79 0 44 249
5 Mei 90 144 0 31 265
6 Juni 40 98 0 23 161
7 Juli  89 99 1 41 230
Agustus  76 141 0 35 252
9 September  77 224 0 22 323
10 Oktober  128 279 0 36 443
11 November  101 400 0 32 533
12 Desember  73 231 0 50 354
  Total  1,063 1,813 18 436 3,330

Top